Schweizer Bestenliste Swiss Athletik Top 25 / 2017
| Justin Borer | 9.14 | 60mSprint | U10M | Rang 2 |
| Justin Borer | 4.19m | Weitsprung | U10M | Rang 1 |
| Luca Schneider | 31.62 | Ballwurf 80g | U10M | Rang 2 |
| Justin Borer | 33.95m | Ballwurf 200g | U10M | Rang 8 |
| Aron Scherz | 4.39m | Weitsprung | U12M | Rang 24 |
| Aron Scherz | 55.65m | Ballwurf 200g | U12M | Rang 1 |
| Valentin Scherz | 47.00m | Ballwurf 200g | U12M | Rang 9 |
| Julian Henz | 54.89 | Ballwurf 200g | U14M | Rang 13 |
| Noah Borer | 52.65 | Ballwurf 200g | U14M | Rang 20 |
| Ramon Schnyder | 1:25.46 | 600m | U23M | Rang 14 |
| Bianca Borer | 4:00.87 | 1000m | U10W | Rang 25 |
| Bianca Borer | 2:05.09 | 600m | U10W | Rang 8 |
| Paula Scherz | 21.76M | Ballwurf 80g | U10W | Rang 5 |
| Catalina Giss | 19.00m | Ballwurf 80g | U10W | Rang 9 |
| Sara Weber | 16.41m | Ballwurf 80g | U10W | Rang 19 |
| Jana Weber | 17.80m | Diskus | U14W | Rang 21 |
| Anja Neumann | 15.18 | 100 Hürde 76.2cm | U18W | Rang 19 |
| Céline Berger | 15.32 | 100 Hürde 84.0cm | U20W | Rang 21 |
| Céline Berger | 1.66m | Hochsprung | U20W | Rang 10 |
| Céline Berger | 4296P | 7. Kampf | U20W | Rang 5 |

