Schweizer Bestenliste Swiss Athletik Top 25 / 2015
| Aron Scherz | 39.40m | Ball 200g | U10W | Rang 3 |
| Aron Scherz | 9.39Sek. | 60m | U10W | Rang 14 |
| Aron Scherz | UBS | diverse | U10W | Rang 8 |
| Julian Henz | 8.72 Sek. | 60m | U12W | Rang 17 |
| Julian Henz | 4.44m | Weitsprung | U12W | Rang 24 |
| Julian Henz | 23.23m | Speer | U12W | Rang 6 |
| Noah Borer | 20.11m | Speer | U12W | Rang 8 |
| Lars Schnyder | 2:04.78 | 800m | U18W | Rang 21 |
| Lars Schnyder | 4:16.69 | 1500m | U14W | Rang 6 |
| Carol Spiniello | 10.02 Sek. | Hürde 60m | U14W | Rang 5 |
| Clara Spiniello | 10.08 Sek. | Hürde 60m | U14W | Rang 8 |
| Clara Spiniello | 49.57m | Ball 200g | U14W | Rang 11 |
| Noëlle Berger | 10.33 Sek. | Hürde 60m | U14W | Rang 24/26 |
| Anja Neumann | 12.55 Sek. | Hürde 80m | U16W | Rang 19 |
| Michaela Birri | 8.11 Sek. | 60m | U16 | Rang 24 |
| Céline Berger | 15.61m | Hürde 100m | U18W | Rang 25 |
| Céline Berger | 1.59m | Hochsprung | U18M | Rang 21 |
| Céline Berger | 4290P | 7- Kampf | U18M | Rang 10 |
| Pia Holzherr | 12.14m | Kugelstossen | Frauen | Rang 13 |

