Schweizer Bestenliste Swiss Athletik Top 25 / 2018
| Melina Minz | 9.47 | 60mSprint | U10M | Rang 7 |
| Melina Minz | UBS Cup | Diverse | U10M | Rang 7 |
| Joya Furrer | 28.17m | Ballwurf | U10M | Rang 6 |
| Bianca Borer | 2:03.17 | 600m | U10M | Rang 3 |
| Robin Furrer | 8.20m | Kugel | U12M | Rang 3 |
| Robin Furrer | 24.66m | Speer | U12M | Rang 1 |
| Robin Furrer | 47.56 | Ballwurf | U12M | Rang 7 |
| Fabio Jermann | 19.88 | Speer | U12M | Rang 13 |
| Sara Weber | 9.48m | Speer | U12M | Rang 8 |
| Noah Borer | 34.99m | Speer | U14M | Rang 5 |
| Aron Scherz | 54.66m | Ball | U14W | Rang 12 |
| Aron Scherz | 33.88m | Speer | U14W | Rang 13 |
| Dennis Hänggi | 32.82m | Speer | U14M | Rang 17 |
| Jana Weber | 8.98m | Kugel | U14W | Rang 13 |
| Nicolas Noé | 46.03m | Speer | U16M | Rang 5 |
| Julian Henz | 41.76m | Speer | U16M | Rang 15 |
| Jannic Hügli | 64.25m | Ball | U16M | Rang 21 |
| Sofija Ilic | 33.53m | Speer | U16W | Rang 21 |
| Carol Spiniello | 19.39 | 150M | U18W | Rang 14 |
| Ramon Schnyder | 1:58.90 | 600m | U23M | Rang 25 |
| Ramon Schnyder | 2:35.34 | 1000m | U23M | Rang 8 |
| Ramon Schnyder | 4:16.98 | 1500m | U23M | Rang 15 |
| Pia Holzherr | 11.38m | Kugel 4kg | Frauen | Rang 22 |
| Simon Henz | 12.87m | Kugel 7.26kg | Männer M30 | Rang 6 |
| Céline Berger | 14.91 | Hürde 100m | U20W | Rang 14 |
| Céline Berger | 1.69m (1.71) | Hochsprung | U20W (Halle) | Rang 8 (2) |
| Céline Berger | 4480P | 7. Kampf | U20W | Rang 8 |
| Céline Berger | 5.59m | Weit | U20 | Rang 16 |
Wie immer ohne Gewähr, bitte melden wenn ich was vergessen habe.

